料金について
Cost
訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。
また、以下のような点も踏まえ、利用料金を算定しています。
- 各市町村に適用される地域区分(級地/大阪市は2級地)
- サービスに応じた各種加算項目
- その他の保険適用外料金
このページでは保険の種類による料金表をご用意しています。ぜひご活用ください。
※掲載している料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
介護保険
Nursing care- 基本料金(介護区分:要介護1~5)
サービス内容 |
項目 (1回あたり) |
ご利用者様負担額※ | 事業者様向け詳細 | |||
1割負担 | 2割負担 | 単位数 |
利用料 (10割) |
|||
看護師の訪問 | Ⅰ1 | 20分未満 | 348円 | 696円 | 313単位 | 3,480円 |
Ⅰ2 | 30分未満 | 522円 | 1,044円 | 470単位 | 5,226円 | |
Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 912円 | 1,825円 | 821単位 | 9,129円 | |
Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,251円 | 2,502円 | 1,125単位 | 12,510円 | |
理学療法士・ 作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
Ⅰ5 | 20分 | 325円 | 651円 | 293単位 | 3,258円 |
Ⅰ5×2 | 40分 | 651円 | 1,303円 | 586単位 | 6,516円 | |
Ⅰ5・2超 | 60分 | 877円 | 1,754円 | 789単位 | 8,773円 |
※1単位:10.21円(7等地)
- 基本料金(介護区分:要支援1・2)
サービス内容 |
項目 (1回あたり) |
ご利用者様負担額※ | 事業者様向け詳細 | |||
1割負担 | 2割負担 | 単位数 |
利用料 (10割) |
|||
看護師の訪問 | 予防看Ⅰ1 | 20分未満 | 335円 | 671円 | 302単位 | 3,358円 |
予防看Ⅰ2 | 30分未満 | 500円 | 1,000円 | 450単位 | 5,004円 | |
予防看Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 880円 | 1,761円 | 792単位 | 8,807円 | |
予防看Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,208円 | 2,417円 | 1,087単位 | 12,087円 |
※()内は12ヶ月超の方がご利用の場合
- 加算
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額※ | 事業者様向け詳細 | |||
1割負担 | 2割負担 | 単位数 |
利用料 (10割) |
|||
初回加算 | 初回 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 574単位 | 6,382円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 667円 | 1,334円 | 600単位 | 6,672円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(Ⅰ) | 1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 500単位 | 5,560円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 250単位 | 2,780円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 282円 | 564円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき90分以上 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,224円 | 4,448円 | 2,000単位 | 22,240円 |
※上記加算は一部抜粋したものであり、状況により変動します
補足情報
別途負担
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
夜間・
早朝加算
夜間(18時~22時)・早朝(6~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算
深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
医療保険
Medical (医療保険をご利用の方)- 基本料金(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
利用料 (10割) |
|
管理療養費 月の初日 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | 7,670円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
- 加算(1ヶ月につき1回ご請求)
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
利用料 (10割) |
|
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 6,800円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
- 加算(その都度料金をご請求)
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
利用料 (10割) |
|
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
補足情報
別途負担
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。保険適用外料金について
Not covered by insurance交通費について
訪問の際、原則交通費は頂きません。
衛生材料等について
衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。
死後処置
(エンゼルケア)
10,000円